Belegungsplan der EDV-Räume im Schuljahr 2009/2010
EDV-Raum 110
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. |
EDV-Raum 111
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. |